Tabela de Raid Rust 2026
Quantidades garantidas de destruição, lado duro, HP cheio. Munição 5.56 usa o rifle semiautomático como base. Abra a calculadora para planejar o raid completo e dividir os custos. Calculadora →
Tudo re-verificado · patch julho 2026| Alvo | HP | C4 | Foguete | Satchel | Munição explosiva 5.56 | Granada beancan | Foguete HV | Cartucho artesanal | Foguete incendiário | Molotov | Mais barato (enxofre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portas e alçapões | |||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | — | 45 | 1 | ≈2 | 1× Foguete incendiário · 300 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | 18 | 11 | — | — | — | 63× Munição explosiva 5.56 · 1,575 | |
| 600 | 2 | 3 | 9 | 150 | 42 | 25 | — | — | — | 1× C4 + 1× Foguete · 3,600 | |
| 1,000 | 3 | 5 | 15 | 250 | 69 | 42 | — | — | — | 2× C4 + 1× Foguete · 5,800 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Munição explosiva 5.56 · 1,575 | |
| 1,000 | 3 | 5 | 15 | 250 | — | — | — | — | — | 2× C4 + 1× Foguete · 5,800 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Munição explosiva 5.56 · 1,575 | |
| Paredes e construção | |||||||||||
| 10 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1× Munição explosiva 5.56 · 25 | |
| 250 | 1 | 2 | 3 | 49 | — | 8 | 93 | 1 | ≈4 | 1× Foguete incendiário · 300 | |
| 500 | 2 | 4 | 10 | 185 | 46 | 32 | 278 | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| 1,000 | 4 | 8 | 23 | 400 | 112 | 67 | — | — | — | 4× C4 · 8,800 | |
| 2,000 | 8 | 15 | 46 | 799 | 223 | 134 | — | — | — | 7× C4 + 1× Foguete · 16,800 | |
| Muros externos e portões | |||||||||||
| 500 | 2 | 3 | 6 | 84 | — | 18 | 186 | 2 | ≈7 | 2× Foguete incendiário · 600 | |
| — | 2 | 4 | 10 | 185 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| — | 2 | 3 | 6 | 84 | — | — | — | 2 | ≈7 | 2× Foguete incendiário · 600 | |
| — | 2 | 4 | 10 | 185 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| Janelas e barricadas | |||||||||||
| 250 | 1 | 2 | 3 | 42 | — | — | 93 | 1 | — | 1× Foguete incendiário · 300 | |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 63 | — | — | — | — | — | 63× Munição explosiva 5.56 · 1,575 | |
| — | 2 | 4 | 12 | 200 | — | — | — | — | — | 2× C4 · 4,400 | |
| 350 | 2 | 3 | 9 | 140 | 39 | 24 | — | — | — | 140× Munição explosiva 5.56 · 3,500 | |
| — | 2 | 4 | 13 | 163 | — | — | — | — | — | 163× Munição explosiva 5.56 · 4,075 | |
| — | 1 | 3 | 4 | 110 | — | — | — | — | — | 4× Satchel · 1,920 | |
| — | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 10× Munição explosiva 5.56 · 250 | |
| Itens colocáveis | |||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 8 | — | — | 23 | 1 | 1 | 8× Munição explosiva 5.56 · 200 | |
| 1,250 | 3 | 10 | 15 | 499 | — | 84 | — | — | — | 2× C4 + 1× Foguete + 5× Munição explosiva 5.56 · 5,925 | |
| 750 | 3 | 6 | 18 | 300 | — | 50 | — | — | — | 3× C4 · 6,600 | |
| 500 | 1 | 1 | — | 40 | — | — | 56 | 1 | — | 1× Foguete incendiário · 300 | |
| Torretas e armadilhas | |||||||||||
| 1,000 | 2 | 4 | — | 106 | — | 3 | — | 2 | ≈7 | 3× Foguete HV · 600 | |
| 1,000 | 2 | 4 | 4 | 148 | — | 34 | — | 1 | 3 | 1× Foguete incendiário · 300 | |
| 300 | — | — | 4 | 45 | — | — | — | — | — | 45× Munição explosiva 5.56 · 1,125 | |
| 300 | — | — | 3 | 37 | — | — | — | — | — | 37× Munição explosiva 5.56 · 925 | |
Como ler esta tabela
Cada número garante a destruição — nunca "deixa com 20 HP". Quando um combo vence todo método puro, a coluna do mais barato mostra a mistura com o enxofre total. Cartuchos artesanais só danificam madeira e pedra. Molotovs (≈) variam com o fogo. Esta página imprime perfeitamente.